タケダ・ウェルビーイング・プログラム 助成対象一覧
2024年
第2回 助成件数 3件 助成総額 498万円
【継続助成2年目】
プロジェクト名 | メタバース空間を活用した病気や障害のある子どもの復学支援プログラム 「チャーミングケアブレーン」の構築とコミュニティづくり |
団体名(地域) | 一般社団法人 チャーミングケア(大阪府) |
代表者名 | 石嶋 瑞穂 |
助成金額 | 181万円 |
助成概要、報告 | 助成理由 PDF |
【継続助成3年目】
プロジェクト名 | 小児病棟の付き添い家族に温かい食事を届け、心も支える「ミールdeスマイリング」事業普及プロジェクト |
団体名(地域) | 認定特定非営利活動法人キープ・ママ・スマイリング(東京都) |
代表者名 | 光原 ゆき |
助成金額 | 196万円 |
助成概要、報告 | 助成理由 PDF |
プロジェクト名 | 入院・療養中の子ども達にICTを使って音楽を届ける活動と定着 |
団体名(地域) | 特定非営利活動法人OnPal(福岡県) |
代表者名 | 真隅 潔 |
助成金額 | 121万円 |
助成概要、報告 | 助成理由 PDF |
第1回 助成件数 2件 助成総額 221万円
【継続助成2年目】
プロジェクト名 | 病気があっても主役になれる子ども育成プロジェクト ~みんなでやってみよう!スポーツ、音楽etc.心に寄り添う居場所づくり~ |
団体名(地域) | 認定NPO法人心臓病の子どもを守る京都父母の会(京都府) |
代表者名 | 藤井 友紀 |
助成金額 | 60万円 |
助成概要、報告 | 助成理由 PDF |
プロジェクト名 | 入院中・長期療養中のこどもたち・そのきょうだい家族を支援するネットワーク「小児病棟わくわく応援団」の連携強化 |
団体名(地域) | 小児病棟わくわく応援団(大阪府) |
代表者名 | 熊谷 恵利子 |
助成金額 | 161万円 |
助成概要、報告 | 助成理由 PDF |
2023年
第2回 助成件数 5件 助成総額 607万円
【継続助成】
プロジェクト名 | 小児病棟の付き添い家族に温かい食事を届け、心も支える 「ミール de スマイリング」事業普及プロジェクト |
団体名(地域) | 特定非営利活動法人 キープ・ママ・スマイリング(東京都) |
代表者名 | 光原 ゆき |
助成金額 | 172万円 |
助成概要、報告 | 助成理由 PDF 成果報告 PDF |
プロジェクト名 | 医療的ケア児家族をつなぐスタッフ育成プログラムの実施とリーダー研修の開発 |
団体名(地域) | 特定非営利活動法人 アンリーシュ(東京都) |
代表者名 | 金澤 裕香 |
助成金額 | 147万円 |
助成概要、報告 | 助成理由 PDF 成果報告 PDF |
プロジェクト名 | 入院・療養中の子ども達にICTを使って音楽を届ける活動 |
団体名(地域) | 特定非営利活動法人 OnPal (福岡県) |
代表者名 | 真隅 潔 |
助成金額 | 147万円 |
助成概要、報告 | 助成理由 PDF 成果報告 PDF |
【新規助成】
プロジェクト名 | 病気と闘う子ども達とサバイバーが繋がるメタバース語り場づくり |
団体名(地域) | 特定非営利活動法人 プロジェクトサンタ (兵庫県) |
代表者名 | 矢野 舞 |
助成金額 | 91万円 |
助成概要、報告 | 推薦理由 PDF 成果報告 PDF |
プロジェクト名 | 入院中・長期療養中のこどもたち・そのきょうだい家族を支援するネットワーク 「小児病棟わくわく応援団」の立ち上げ |
団体名(地域) | 小児病棟わくわく応援団 (大阪府) |
代表者名 | 熊谷 恵利子 |
助成金額 | 50万円 |
助成概要、報告 | 推薦理由 PDF 成果報告 PDF |
第1回 助成件数 2件 助成総額 245万円
【新規助成】
プロジェクト名 | 病気があっても主役になれる子ども育成プロジェクト~みんなでやってみよう! スポーツ、料理、音楽etc.心に寄り添う居場所づくり~ |
団体名(地域) | 認定特定非営利活動法人 心臓病の子どもを守る京都父母の会(京都府) |
代表者名 | 江原 郁子 |
助成金額 | 79万円 |
助成概要、報告 | 助成理由 PDF 成果報告 PDF |
プロジェクト名 | メタバース空間を活用した病気や障害のある子どものコミュニティづくりと 子どものQOLサポート役割マップの制作 |
団体名(地域) | 一般社団法人 チャーミングケア(大阪府) |
代表者名 | 石嶋 瑞穂 |
助成金額 | 166万円 |
助成概要、報告 | 助成理由 PDF 成果報告 PDF |
2022年
第2回 助成件数 2件 助成総額 335万円
【 継続2年目助成】
プロジェクト名 | 小児病棟でのクリニクラウンオンラインイベントの実施 |
団体名(地域) | 認定特定非営利活動法人 日本クリニクラウン協会 (大阪府) |
代表者名 | 河 敬世 |
助成金額 | 180万円 |
助成概要、報告 | 助成理由 PDF 成果報告 PDF |
【新規助成】
プロジェクト名 | 医療的ケア児家族をつなぐボランティアプログラムの企画開発と仕組みづくり |
団体名(地域) | 特定非営利活動法人 アンリーシュ(東京都) |
代表者名 | 金澤 裕香 |
助成金額 | 155万円 |
助成概要、報告 | 助成理由 PDF 成果報告 PDF |
第1回 助成件数 3件 助成総額 436万円
【 継続2年目助成】
プロジェクト名 | 天井の先の宇宙-星空の下でつながろう |
団体名(地域) | 一般社団法人 星つむぎの村 (東京都) |
代表者名 | 高橋 真理子 跡部 浩一 |
助成金額 | 146万円 |
助成概要、報告 | 助成理由 PDF 成果報告 PDF |
【新規助成】
プロジェクト名 | 小児病棟の付き添い家族に温かい食事を届け、心も支える「お弁当deスマイリング」事業 普及プロジェクト |
団体名(地域) | 特定非営利活動法人 キープ・ママ・スマイリング(東京都) |
代表者名 | 光原 ゆき |
助成金額 | 170万円 |
助成概要、報告 | 助成理由 PDF 成果報告 PDF |
プロジェクト名 | 入院・療養中のこども達にICTを使って音楽を届ける活動 |
団体名(地域) | 特定非営利活動法人 OnPal(福岡県) |
代表者名 | 真隅 潔 |
助成金額 | 120万円 |
助成概要、報告 | 助成理由 PDF 成果報告 PDF |
2021年
第3回 助成件数 1件 助成総額 80万円
【 コロナ対応特別助成】
プロジェクト名 | コロナ禍における長期療養児へのWEBアウトリーチ事業 |
団体名(地域) | 認定特定非営利活動法人 ポケットサポート (岡山県) |
代表者名 | 三好 祐也 |
助成金額 | 80万円 |
助成概要、報告 | 助成理由 PDF 成果報告 PDF |
第2回 助成件数 3件 助成総額 446万円
【 コロナ対応特別助成】
プロジェクト名 | 医療的ケア児および家族のオンライン参加を促進する事業 |
団体名(地域) | 特定非営利活動法人 かけはしねっと (茨城県) |
代表者名 | 根本 希美子 |
助成金額 | 64万円 |
助成概要、報告 | 助成理由 PDF 成果報告 PDF |
プロジェクト名 | コロナ禍に対応した院内活動プログラムの開発と継続の仕組みづくり |
団体名(地域) | 特定非営利活動法人 絵本カーニバル (東京都) |
代表者名 | 目黒 實 |
助成金額 | 200万円 |
助成概要、報告 | 助成理由 PDF 成果報告 PDF |
プロジェクト名 | コロナ禍での長期入院中の子どもが笑顔になる、オンライン併用あそびプログラムの開発と試行 |
団体名(地域) | 特定非営利活動法人 子ども劇場千葉県センター (千葉県) |
代表者名 | 宇野 京子 |
助成金額 | 182万円 |
助成概要、報告 | 助成理由 PDF 成果報告 PDF |
第1回 助成件数 2件 助成総額 394万円
【 コロナ対応特別助成】
プロジェクト名 | 天井の先の宇宙-つなぐいのち・つながる未来 |
団体名(地域) | 一般社団法人 星つむぎの村 (山梨県) |
代表者名 | 高橋 真理子 跡部 浩一 |
助成金額 | 194万円 |
助成概要、報告 | 助成理由 PDF 成果報告 PDF |
プロジェクト名 | 小児病棟でのクリニクラウンオンラインイベントのプログラム開発 |
団体名(地域) | 認定特定非営利活動法人 日本クリニクラウン協会 (大阪府) |
代表者名 | 河 敬世 |
助成金額 | 200万円 |
助成概要、報告 | 助成理由 PDF 成果報告 PDF |
2018年
第2回 助成件数 2件 助成総額 314万円
【 継続3年目助成】
プロジェクト名 | ニコゼミ2019 学びあう・多面的視点の大切さを求めて |
団体名(地域) | 認定特定非営利活動法人 ニコちゃんの会 (福岡県) |
代表者名 | 森山 淳子 |
助成金額 | 220万円 |
助成概要、報告 | 助成理由 PDF 成果報告 PDF |
【 継続2年目助成】
プロジェクト名 | 在宅療養中の医療的ケア児およびその家族の交流事業と情報発信活動(2) |
団体名(地域) | かけはしねっと (茨城県) |
代表者名 | 根本 希美子 |
助成金額 | 94万円 |
助成概要、報告 | 助成理由 PDF 成果報告 PDF |
第1回 助成件数 3件 助成総額 508万円
【 継続3年目助成】
プロジェクト名 | 病気の子どものきょうだい支援を広げるためのシブリングサポーター養成事業(3) |
団体名(地域) | 特定非営利活動法人 しぶたね (大阪府) |
代表者名 | 清田 悠代 |
助成金額 | 200万円 |
助成概要、報告 | 助成理由 PDF 成果報告 PDF |
【 継続2年目助成】
プロジェクト名 | 長期療養児向けのスポーツ・レクレーションプログラムの展開と人財育成(2) |
団体名(地域) | 特定非営利活動法人 Being ALIVE Japan (東京都) |
代表者名 | 北野 華子 |
助成金額 | 138万円 |
助成概要、報告 | 助成理由 PDF 成果報告 PDF |
【 新規助成】
プロジェクト名 | 医療的ケア児を在宅介護している母親と家族の生活支援と交流プロジェクト~ケアマミマルシェ~ |
団体名(地域) | 特定非営利活動法人 ソルウェイズ (北海道) |
代表者名 | 宮本 佳江 |
助成金額 | 170万円 |
助成概要、報告 | 助成理由 PDF 成果報告 PDF |
2017年
第2回 助成件数 3件 助成総額 354万円
【 継続2年目助成】
プロジェクト名 | 小児がん患者の自立支援プログラム開発と普及(2) |
団体名(地域) | ソーシャルデビュープログラム研究会 (東京都) |
代表者名 | 小俣 智子 |
助成金額 | 138万円 |
助成概要、報告 | 助成理由 PDF 成果報告 PDF |
プロジェクト名 | 医療的ケアの必要な子どもとその家族の疲弊防止プロジェクト(2) |
団体名(地域) | 特定非営利活動法人親子 はねやすめ (東京都) |
代表者名 | 宮地 浩太 |
助成金額 | 150万円 |
助成概要、報告 | 助成理由 PDF 成果報告 PDF |
【新規助成】
プロジェクト名 | 在宅療養中の医療的ケア児およびその家族の交流事業と情報発信活動 |
団体名(地域) | かけはしねっと (茨城県) |
代表者名 | 根本 希美子 |
助成金額 | 66万円 |
助成概要、報告 | 助成理由 PDF 成果報告 PDF |
第1回 助成件数 4件 助成総額 721万円
【 継続2年目助成】
プロジェクト名 | ニコゼミ2018 最小で最大のコミュニケーションに出逢う!!! |
団体名(地域) | 認定特定非営利活動法人 ニコちゃんの会 (福岡県) |
代表者名 | 森山 淳子 |
助成金額 | 180万円 |
助成概要、報告 | 助成理由 PDF 成果報告 PDF |
プロジェクト名 | 学習支援ボランティアリーダー養成および地域連携支援プロジェクト |
団体名(地域) | 特定非営利活動法人 ポケットサポート (岡山県) |
代表者名 | 三好 祐也 |
助成金額 | 137万円 |
助成概要、報告 | 助成理由 PDF 成果報告 PDF |
プロジェクト名 | 病気の子どものきょうだい支援を広げるためのシブリングサポーター養成事業(2) |
団体名(地域) | 特定非営利活動法人 しぶたね (大阪府) |
代表者名 | 清田 悠代 |
助成金額 | 224万円 |
助成概要、報告 | 助成理由 PDF 成果報告 PDF |
【新規助成】
プロジェクト名 | 長期療養児向けのスポーツ・レクレーションプログラムの展開と人財育成 |
団体名(地域) | 特定非営利活動法人 Being ALIVE Japan (東京都) |
代表者名 | 北野 華子 |
助成金額 | 180万円 |
助成概要、報告 | 助成理由 PDF 成果報告 PDF |
2016年
助成件数 7件 助成総額 1074万円
【 継続3年目助成】
プロジェクト名 | 医療的ケアの必要な子どもたちの可能性は無限大~地域啓発に向けた広報ツールの作成と活用(3)~ |
団体名(地域) | バクバクの会 (大阪府) |
代表者名 | 大塚 孝司 |
助成金額 | 200万円 |
助成概要、報告 | 助成理由 PDF 成果報告 PDF |
【 継続2年目助成】
プロジェクト名 | ホスピタル・プレイによる在宅支援システムの構築(2) |
団体名(地域) | 特定非営利活動法人 ホスピタル・プレイ協会 (静岡県) すべての子どもの遊びと支援を考える会 (静岡県) |
代表者名 | 松平 千佳 |
助成金額 | 200万円 |
助成概要、報告 | 助成理由 PDF 成果報告 PDF |
プロジェクト名 | 長期に医療的ケアの必要な子どもたちと家族の在宅生活を支える人材育成プロジェクト(2) |
団体名(地域) | 認定特定非営利活動法人 NEXTEP (熊本県) |
代表者名 | 島津 智之 |
助成金額 | 50万円 |
助成概要、報告 | 助成理由 PDF 成果報告 PDF |
【新規助成】
プロジェクト名 | 医療的ケアの必要な子どもとその家族の疲弊防止プロジェクト |
団体名(地域) | 特定非営利活動法人親子 はねやすめ (東京都) |
代表者名 | 宮地 浩太 |
助成金額 | 160万円 |
助成概要、報告 | 助成理由 PDF 成果報告 PDF |
プロジェクト名 | 病弱児と関わる学習支援ボランティア育成プロジェクト |
団体名(地域) | 特定非営利活動法人 ポケットサポート (岡山県) |
代表者名 | 三好 祐也 |
助成金額 | 199万円 |
助成概要、報告 | 助成理由 PDF 成果報告 PDF |
プロジェクト名 | 病気の子どものきょうだい支援を広げるためのシブリングサポーター養成事業 |
団体名(地域) | 特定非営利活動法人 しぶたね (大阪府) |
代表者名 | 清田 悠代 |
助成金額 | 170万円 |
助成概要、報告 | 助成理由 PDF 成果報告 PDF |
プロジェクト名 | 小児がん患者の自立支援プログラム開発と普及 |
団体名(地域) | ソーシャルデビュープログラム研究会 (東京都) |
代表者名 | 小俣 智子 |
助成金額 | 95万円 |
助成概要、報告 | 助成理由 PDF 成果報告 PDF |
2015年
助成件数 4件 助成総額 639万円
【 継続2年目助成】
プロジェクト名 | 医療的ケアの必要な子どもたちの可能性は無限大~地域啓発に向けた広報ツールの作成と活用(2)~ |
団体名(地域) | バクバクの会 (大阪府) |
代表者名 | 大塚 孝司 |
助成金額 | 200万円 |
助成概要、報告 | 助成理由 PDF 成果報告 PDF |
【新規助成】
プロジェクト名 | 長期に医療的ケアの必要な子どもたちと家族の在宅生活を支える人材育成プロジェクト |
団体名(地域) | 認定特定非営利活動法人 NEXTEP (熊本県) |
代表者名 | 島津 智之 |
助成金額 | 46万円 |
助成概要、報告 | 助成理由 PDF 成果報告 PDF |
プロジェクト名 | ニコゼミ2016 重い病気や障がいのある子どもに関わる人材育成のためのコミュニケーション講座の実施 |
団体名(地域) | 認定特定非営利活動法人 ニコちゃんの会 (福岡県) |
代表者名 | 森山 淳子 |
助成金額 | 193万円 |
助成概要、報告 | 助成理由 PDF 成果報告 PDF |
プロジェクト名 | ホスピタル・プレイによる在宅支援システムの構築 |
団体名(地域) | 特定非営利活動法人 ホスピタル・プレイ協会 (静岡県) すべての子どもの遊びと支援を考える会 (静岡県) |
代表者名 | 松平 千佳 |
助成金額 | 200万円 |
助成概要、報告 | 助成理由 PDF 成果報告 PDF |
2014年
助成件数 3件 助成総額 600万円
【 新規助成】
プロジェクト名 | 地域で病気療養するこどもときょうだいを支えるための「あそびかた研究会」の実施 |
団体名(地域) | 一般社団法人 こどものホスピスプロジェクト (大阪府) |
代表者名 | 高場 秀樹 |
助成金額 | 215万円 |
助成概要、報告 | 助成理由 PDF 成果報告 PDF |
プロジェクト名 | 医療的ケアの必要な子どもたちの可能性は無限大~地域啓発に向けた広報ツールの作成~ |
団体名(地域) | バクバクの会 (大阪府) |
代表者名 | 大塚 孝司 |
助成金額 | 200万円 |
助成概要、報告 | 助成理由 PDF 成果報告 PDF |
プロジェクト名 | 長期療養の子どもたちも地域で一緒に育ちあう、共生保育を担うスタッフ育成のためのキャリアパス・プログラムの開発 |
団体名(地域) | 特定非営利活動法人 こどもコミュニティケア (兵庫県) |
代表者名 | 末永 美紀子 |
助成金額 | 185万円 |
助成概要、報告 | 助成理由 PDF 成果報告 PDF |
2013年
助成件数 8件
助成総額 11,305,540円 (内 継続3年目助成:1件/600,000円、継続2年目助成:5件/9,495,540円、新規助成:2件/1,210,000円)
【 継続3年目助成】
プロジェクト名 | 病気の子どもの「きょうだい」支援~しぶたね10周年プロジェクト |
団体名(地域) | しぶたね(Sibling support たねまきプロジェクト) (大阪府) |
代表者名 | 清田 悠代 |
助成金額 | 60万円 |
助成概要、報告 | 助成理由 PDF |
【 継続2年目助成】
プロジェクト名 | 小児病棟/小児センター 絵本カーニバル(2)~定期継続型プログラムの試行 |
団体名(地域) | 特定非営利活動法人 絵本カーニバル (東京都) |
代表者名 | 目黒 實 |
助成金額 | 219万円 |
助成概要、報告 | 助成理由 PDF |
プロジェクト名 | 全国小児病棟遊びのボランティアネットワーク 立ち上げプロジェクトⅡ |
団体名(地域) | 全国小児病棟遊びのボランティアネットワーク (東京都) |
代表者名 | 坂上 和子 |
助成金額 | 150万円 |
助成概要、報告 | 助成理由 PDF |
プロジェクト名 | 小児がん経験者ネットワークの拡充及び宣伝広報活動の展開 |
団体名(地域) | 小児がんネットワークMN(みんななかま)プロジェクト (東京都) |
代表者名 | 小俣 智子 |
助成金額 | 1,575,540円 |
助成概要、報告 | 助成理由 PDF |
プロジェクト名 | 小児がん経験者のためのソーシャル・スキル・アップ・トレーニングプログラム開発に向けた試行実践~ホップ・ステップ・ジャンプ!目指せ、社会人デビュー!~(2) |
団体名(地域) | 特定非営利活動法人 HOPEプロジェクト (東京都) |
代表者名 | 桜井 なおみ |
助成金額 | 173万円 |
助成概要、報告 | 助成理由 PDF |
プロジェクト名 | あそびかた研究会~長期入院・在宅療養しているこども達ときょうだいとのあそびかたを学ぶ~(2) |
団体名(地域) | 一般社団法人 こどものホスピスプロジェクト (大阪府) |
代表者名 | 高場 秀樹 |
助成金額 | 250万円 |
助成概要、報告 | 助成理由 PDF |
【新規助成】
プロジェクト名 | 病院がプラネタリウム~宇宙と私、つながっている~ |
団体名(地域) | 星空工房 アルリシャ (山梨県) |
代表者名 | 高橋 真理子 |
助成金額 | 96万円 |
助成概要、報告 | 助成理由 PDF |
プロジェクト名 | 慢性疾患や障がいのある子供・成人のきょうだいへの支援の経験共有とネットワーク拡大~きょうだい支援実践報告会と講演会を通して~ |
団体名(地域) | きょうだい支援を広める会 (東京都) |
代表者名 | 有馬 靖子 |
助成金額 | 25万円 |
助成概要、報告 | 助成理由 PDF |
2012年
助成件数 5件
助成総額 927万円 (内 継続3年目助成:1件/142万円、新規助成:4件/785万円)
【 継続3年目助成】
プロジェクト名 | 地域から長期入院の子どもたちに楽しい時間と笑顔のプレゼント |
団体名(地域) | 特定非営利活動法人 子ども劇場千葉県センター (千葉県) |
代表者名 | 岡田 泰子 |
助成金額 | 142万円 |
助成概要、報告 | 助成理由 PDF |
【新規助成】
プロジェクト名 | 小児病棟/小児センター 絵本カーニバル |
団体名(地域) | 特定非営利活動法人 絵本カーニバル (東京都) |
代表者名 | 目黒 實 |
助成金額 | 250万円 |
助成概要、報告 | 助成理由 PDF |
プロジェクト名 | 全国小児がん経験者大会 |
団体名(地域) | 小児がんネットワークMN(みんななかま)プロジェクト (東京都) |
代表者名 | 小俣 智子 |
助成金額 | 243万円 |
助成概要、報告 | 助成理由 PDF |
プロジェクト名 | 全国小児病棟遊びのボランティアネットワーク 立ち上げプロジェクト |
団体名(地域) | 全国小児病棟遊びのボランティアネットワーク (東京都) |
代表者名 | 坂上 和子 |
助成金額 | 50万円 |
助成概要、報告 | 助成理由 PDF |
プロジェクト名 | あそびかた研究会~長期入院・在宅療養しているこども達ときょうだいとのあそびかたを学ぶ~ |
団体名(地域) | 一般社団法人 こどものホスピスプロジェクト (大阪府) |
代表者名 | 高場 秀樹 |
助成金額 | 242万円 |
助成概要、報告 | 助成理由 PDF |
2011年
助成件数 5件
助成総額 1,000万円 (内 新規助成:2件/333万円、継続助成:3件/667万円)
【継続助成】
プロジェクト名 | 小児がんサバイバーの円滑な社会復帰を目的としたコミュニティづくり事業~全国大会「サマースクール」を中心に~ |
団体名(地域) | 特定非営利活動法人 エスビューロー (大阪府) |
代表者名 | 安道 照子 |
助成金額 | 200万円 |
助成概要、報告 | 助成理由 PDF |
プロジェクト名 | 病院と地域をつなぐ―子どもが笑顔になるプレゼント― |
団体名(地域) | 特定非営利活動法人 子ども劇場千葉県センター (千葉県) |
代表者名 | 岡田 泰子 |
助成金額 | 192万円 |
助成概要、報告 | 助成理由 PDF |
プロジェクト名 | 被災地域を中心とした小児医療施設へのクリニクラウンの特別派遣事業(2)(追加助成を含む) |
団体名(地域) | 特定非営利活動法人 日本クリニクラウン協会 (大阪府) |
代表者名 | 河 敬世 |
助成金額 | 275万円 |
助成概要、報告 | 助成理由 PDF |
プロジェクト名 | 被災地域を中心とした小児医療施設へのクリニクラウンの特別派遣事業 |
団体名(地域) | 特定非営利活動法人 日本クリニクラウン協会 (大阪府) |
代表者名 | 河 敬世 |
助成金額 | 165万円 |
助成概要、報告 | 助成理由 PDF |
プロジェクト名 | 小児がん経験者のためのソーシャル・スキル・アップ・トレーニングプログラム開発に向けた試行実践~ホップ・ステップ・ジャンプ!目指せ、社会人デビュー!~ |
団体名(地域) | 特定非営利活動法人 HOPEプロジェクト (東京都) |
代表者名 | 桜井 なおみ |
助成金額 | 168万円 |
助成概要、報告 | 助成理由 PDF |
2010年
助成件数 4件
助成総額 730万円 (内 継続助成:2件/330万円、新規助成:2件/400万円)
【継続助成】
プロジェクト名 | 長期入院の子どもと家族の生活の質を高めるための遊びのボランティア派遣とその普及啓発事業-2 |
団体名(地域) | 特定非営利活動法人 病気の子ども支援ネット遊びのボランティア (東京都) |
代表者名 | 坂上 和子 |
助成金額 | 280万円 |
助成概要、報告 | 助成理由 PDF |
プロジェクト名 | 病気の子どもと共に頑張っている「きょうだい」の支援とサポート体制の強化-2 |
団体名(地域) | しぶたね(Sibling support たねまきプロジェクト) (大阪府) |
代表者名 | 清田 悠代 |
助成金額 | 50万円 |
助成概要、報告 | 助成理由 PDF |
【新規助成】
プロジェクト名 | 長期入院の子どもが笑顔になる生の舞台のプレゼント&プログラム開発と人材育成事業 |
団体名(地域) | 特定非営利活動法人 子ども劇場千葉県センター (千葉県) |
代表者名 | 岡田 泰子 |
助成金額 | 300万円 |
助成概要、報告 | 助成理由 PDF |
プロジェクト名 | 子どものホスピス ボランティア・リーダーの育成・研修 |
団体名(地域) | 特定非営利活動法人 生きるちからVIVACE (東京都) |
代表者名 | 甲斐 裕美 |
助成金額 | 100万円 |
助成概要、報告 | 助成理由 PDF |
2009年
助成対象件数 4件
助成総額 700万円
【新規助成】
プロジェクト名 | 長期入院の子どもと家族の生活の質を高めるための遊びのボランティア派遣とその普及啓発事業 |
団体名(地域) | 特定非営利活動法人 病気の子ども支援ネット遊びのボランティア (東京都) |
代表者名 | 坂上 和子 |
助成金額 | 200万円 |
助成概要、報告 | 助成理由 PDF |
プロジェクト名 | 長期療養の必要な小児がん患児の社会復帰の促進を目的とした啓発・交流事業~全国大会開催を通じて~ |
団体名(地域) | 特定非営利活動法人 エスビューロー (大阪府) |
代表者名 | 安道 照子 |
助成金額 | 300万円 |
助成概要、報告 | 助成理由 PDF |
プロジェクト名 | 病気の子どもと共に頑張っている「きょうだい」の支援とサポート体制の強化 |
団体名(地域) | しぶたね(Sibling support たねまきプロジェクト) (大阪府) |
代表者名 | 清田 悠代 |
助成金額 | 25万円 |
助成概要、報告 | 助成理由 PDF |
プロジェクト名 | 闘病中の子どもたちに明るい笑顔を届けるホスピタル・クラウンの育成 |
団体名(地域) | 特定非営利活動法人 日本ホスピタル・クラウン協会 (愛知県) |
代表者名 | 大棟 耕介 |
助成金額 | 175万円 |
助成概要、報告 | 助成理由 PDF |